Прайс-лист
Рассчитать сметуПрайс выпускаемой продукции ООО «РУКИ МАСТЕРА»
| № п/п | Наименование продукции | Примечание |
| Водонапорные башни | ||
| 1 | Водонапорная башня системы Рожновского от 15 до 160 м3 | Типовые проекты |
| Емкостное оборудование | ||
| 1 | Емкости подземные ЕП, обработанные защитным покрытием, противодействующим агрессивным воздействиям грунта объем: от 3м3 до 150м3. | |
| 2 | Резервуары горизонтальные двустенные РГД (РГСД) объем: от 3м3 до 150м3. | |
| 3 | Резервуары горизонтальные РГС (РГСН) объем: от 3м3 до 150м3. | |
| 4 | Емкости подземные с подогревом ЕПП, имеющие дополнительный слой гидроизоляции, позволяющий использовать воду, не зависимо от температуры воздуха объем: от 3м3 до 150м3. | |
| 5 | Подземные горизонтальные резервуары РГСП объем: от 3м3 до 150м3. | |
| 6 | Резервуары вертикальные РВС объемом от 5 м3 до 15000 м3 | |
| 7 | Резервуары (емкости) для светлых и темных нефтепродуктов и ГСМ объем: от 3м3 до 150м3. | |
| 8 | Вертикальные битумные емкость объемом от 10м3 до 100 м3 | |
| 9 | Резервуары (емкости) прямоугольные объемом: от 3м3 до 150м3. | |
| Силосы | ||
| 1 | Стальной силос для сыпучих веществ объемом от 10 до 100 тонн. | |
| Стальные колодцы любой конфигурации | ||
| 1 | Кессонные колодцы любых конфигураций | |
| Изготовление металлоконструкций, монтаж, обработка металла | ||
| 1 | Стандартные металлоконструкции для промышленности и строительства, так и производство металлоконструкций любой формы (нестандартных) по чертежам заказчика | |
| 2 | Плазменно-дуговая резка металла | |
| 3 | Резка металла плазменной струей | |
| 4 | Токарно-фрезерные услуги | |
| 5 | Производство и установка башен сотовой связи | |
| 6 | Бункеры м мульды для сыпучих материалов | |
| 7 | Кантователи | |
| 8 | Вертикальные и горизонтальные сварочные позиционеры | |
| 9 | Роликовые вращатели | |
| 10 | Газоотводные/дымовые трубы любой конфигурации | |
| 11 | Воздухо-маслосборники | |
| 12 | Баки-аккумуляторы | |
| 13 | Баки конденсатные | |
| 14 | Бак для воды | |
| Продукция, используемая в общестроительных работах | ||
| 1 | Арматурные Фундаментные Каркасы и Сетки | |
| 2 | Анкера | |
| 3 | Арочный навес с дробеструйной очисткой (1661,6 кг) | |
| 4 | Баки | |
| 5 | Блоки | |
| 6 | Болт | |
| 7 | Бункер-питатель ВБШ | |
| 8 | Вертикальная связь | |
| 9 | Весы автомобильные электронные | |
| 10 | Вешала | |
| 11 | Воздуховоды | |
| 12 | Ворошитель (без мотор-редуктора) | |
| 13 | Втулки | |
| 14 | Газоходы | |
| 15 | Гайки | |
| 16 | Гильзы | |
| 17 | Гнутое изделие | |
| 18 | Дверца печи лист 4 мм ст3 | |
| 19 | Дверца топки (по чертежу) | |
| 20 | Делитель в сборе | |
| 21 | Держатель большой | |
| 22 | Держатель малый | |
| 23 | Детали | |
| 24 | Дифузор из листа 10мм | |
| 25 | Доборный элемент: Д1Г Серия 1.450.3-7.94 RAL 5023; Д2 Серия 1.450.3-7.94 RAL 5023; Д3Г-2 Серия 1.450.3-7.94 RAL 5023. | |
| 26 | Дуга: У-7.00.13 R-1665; У-8.00.05 R-1665. | |
| 27 | Емкости | |
| 28 | Желоба | |
| 29 | Заглушки | |
| 30 | Заготовки | |
| 31 | Закладные детали | |
| 32 | Заслонка Лист.2 | |
| 33 | Заслонка поворотная ду250 | |
| 34 | Захват для монтажа сэндвич панелей | |
| 35 | Защитные кожухи | |
| 36 | ЗД пластины | |
| 37 | Изделия | |
| 38 | Кабельная эстакада | |
| 39 | Калитка | |
| 40 | Капот | |
| 41 | Каркасы | |
| 42 | Клапан КЛ-1 | |
| 43 | Колено d 200 | |
| 44 | Колесоотбойное устройство 1, 2. | |
| 45 | Коллектор д.1000 СТ09Г2С Лист 6мм L=5300 | |
| 46 | Кольца | |
| 47 | Комплект металлоконструкций досмотровой эстакады | |
| 48 | Комплект подкладок КП-1 | |
| 49 | Комплект: Кольцо-Заглушка-Фланец Ду150 | |
| 50 | Комплект: Кольцо-Заглушка-Фланец Ду200 | |
| 51 | Комплект: Кольцо-Заглушка-Фланец Ду350 | |
| 52 | Кондуктор КН1 | |
| 53 | Конусы | |
| 54 | Корзина для оборудования и осветительных приборов | |
| 55 | Короба | |
| 56 | Корпус опорной плиты Лист 20 мм 180х480 (дробеструйная очистка) | |
| 57 | Корпус опороной плиты Лист 20 мм 180х480 | |
| 58 | Корпус прижимной плиты Лист 20 мм 180х480 | |
| 59 | Корпус прижимной плиты Лист 20 мм 180х480 (дробеструйная очистка) | |
| 60 | Косоуры | |
| 61 | Костыль из полосы | |
| 62 | Косынки | |
| 63 | Крепления | |
| 64 | Кронштейны | |
| 65 | Круги | |
| 66 | Крышки | |
| 67 | Крюк закладной детали левый, правый | |
| 68 | Лекало лист 6 мм ФМ1-ФМ5 | |
| 69 | Лестницы | |
| 70 | Ловушка мокрая (ТД 2019-001-00-000СБ) | |
| 71 | Ложемент для фиксации трубы 630мм Серия 3.402-19 | |
| 72 | Лоток 100х80х40 лист оц. 1,2 мм | |
| 73 | Люка | |
| 74 | М/к балок, крышек и вставок | |
| 75 | Марки: А51-1; А54-1; А56-1; Т-47. | |
| 76 | Мачта металлическая | |
| 77 | Металлическая лестница МЛ-1 | |
| 78 | Металлическая панель МП-1, МП-2. | |
| 79 | Металлоконструкции | |
| 80 | Модуль санитарного узла | |
| 81 | Молниеприемник | |
| 82 | Монтажные элементы | |
| 83 | Муфты | |
| 84 | Нагель забивной N600 Ст3 без окраски | |
| 85 | Наголовник М-42 серия 3.407.9-146 вып.3 | |
| 86 | Наголовник М-42 серия 3.407.9-146 вып.3 (Горячее оцинкование) | |
| 87 | Надколонники | |
| 88 | Накладки | |
| 89 | Направляющая поручня: L=1477, L=2357, L=3578. | |
| 90 | Насосная станция противопожарного водоснабжения №ДП(К)/2022-0398-КМД3 | |
| 91 | Натяжной барабан GE 4844-800 МТН | |
| 92 | Обечайка Д.1000 из листа 12мм L700 | |
| 93 | Обечайка Д.400 из листа 8мм L450 | |
| 94 | Оголовки | |
| 95 | Ограждения | |
| 96 | Опалубки | |
| 97 | Опоры | |
| 98 | Основание УВД-1.01.000 | |
| 99 | Отбойник 800х800 | |
| 100 | Отводы | |
| 101 | Отлив Лист 2 мм оцинк. 200х95х200 по чертежу | |
| 102 | Оттяжка ОТ1 | |
| 103 | П-образное основание | |
| 104 | Палец такелажный д.40 | |
| 105 | Панели сетчатые | |
| 106 | Патрубки | |
| 107 | Переходы | |
| 108 | Перила SXXL | |
| 109 | Петли | |
| 110 | Планка прижимная 16х170х125 исп.2 | |
| 111 | Планка упорная 8х190х85 | |
| 112 | Пластины | |
| 113 | Платформа весов автомобильных ВТАКМП-20м-80т 10/5/5 ШВ20(без УВ) | |
| 114 | Плиты | |
| 115 | Площадки | |
| 116 | Пневмопривод | |
| 117 | Подвес: ОП1-1, ОП11-1, П5, П6 | |
| 118 | Подкос: К-1, ПК1. | |
| 119 | Подпятник: Пп1, Пп1 гор.цинк., Пп2, Пп2 гор.цинк. | |
| 120 | Подушка опорная | |
| 121 | Полосы | |
| 122 | Полотенце ПС2 | |
| 123 | Полукольца | |
| 124 | Полукруг д.1900 | |
| 125 | Полуфланец лист 16мм | |
| 126 | Полухомут для опоры: 273-КХ, 66 50х50х170 КХ-А11, 78 50х50х170 КХ-А11 | |
| 127 | Привод заслонки | |
| 128 | Прижимная плита: К4, К7, К8. | |
| 129 | Прижимы МС2 для рельс Ст3 | |
| 130 | Приспособление временное для поднятия резервуара и замены днища | |
| 131 | Приспособление строповочное: ПС1 L=390, ПС2 L=390 | |
| 132 | Прогоны | |
| 133 | Прокладки | |
| 134 | Пролетное строение ПС1 | |
| 135 | Проушина ПР1 | |
| 136 | Проушина с накладкой Ст3 2-01 ОСТ 34-10-733-93 | |
| 137 | Профиля | |
| 138 | Разматыватель для канатов | |
| 139 | Рамы | |
| 140 | Расходный бункер | |
| 141 | Решетки | |
| 142 | Ростверк ТС-23 серия 3.407.2-162 вып.4 | |
| 143 | Ростверк ТС-23 серия 3.407.2-162 вып.4 (Горячее оцинкование) | |
| 144 | Рым закладной | |
| 145 | Рым швартовочный РШ в комплекте с пластиной ПР | |
| 146 | Сальники | |
| 147 | Санитарный узел модульного типа | |
| 148 | Свая винтовая L2800 | |
| 149 | Связь скользящая (не огрунтованная) | |
| 150 | Седловая опора: ОС-1, ОС-2, ОС-3. | |
| 151 | Секция заборная | |
| 152 | Секция: ПО1, ПО1 гор.цинк., ПО2, ПО2 гор.цинк., ПО3, ПО3 гор.цинк. | |
| 153 | Сепаратор в сборе | |
| 154 | Сердцевина маталло-формы по чертежу | |
| 155 | Сетка | |
| 156 | Силос дробины 140 м3 | |
| 157 | Скобы | |
| 158 | Скребок для бетона | |
| 159 | Скрубер (ТД 2019-002-00-000СБ) | |
| 160 | Соединительные элементы | |
| 161 | Спиральная якорная система для укрепления деревьев | |
| 162 | Спиральная якорная система для укрепления деревьев L=1100 | |
| 163 | Стаканы | |
| 164 | Стальная полоса горячекатаная сечением 4х40мм NC2444 | |
| 165 | Ствол молниеотвода | |
| 166 | Стенки | |
| 167 | Стойки | |
| 168 | Стол слесарный | |
| 169 | Столб: L=1100мм, L=2000мм | |
| 170 | Столб заборный | |
| 171 | Стремянки | |
| 172 | Стульчик опорный СТ-1 | |
| 173 | Ступени металлические | |
| 174 | Стяжной фундаментный анкер (лист 23) | |
| 175 | Стяжной фундаментный анкер МО200 (лист 24) | |
| 176 | Стяжной фундаментный анкер МО300 (лист 25) | |
| 177 | Трубы | |
| 178 | Трубка 20х2,8 оцинк. L=1700 с резьбой L20/20 | |
| 179 | Трубостойка д.76 | |
| 180 | Тяжы | |
| 181 | Угловой элемент внутренних балок: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4. | |
| 182 | Уголки | |
| 183 | Узел трубопровода | |
| 184 | Упор: Уп, УП-1 | |
| 185 | Фасонные изделия ФИУ 6х105 лист 2мм оцинк L2500/span> | |
| 186 | Фасонные изделия ФИУ 6х65 лист 2мм оцинк L2500 | |
| 187 | Фасонный элемент ЭФ-4 полоса 40х4 | |
| 188 | Фермы: L=2800, L=3800, L=4840, L=5280. | |
| 189 | Фильтр установка | |
| 190 | Фланцы | |
| 191 | Форма для производства дорожных плит 2П30-18-30 | |
| 192 | Форма для производства ФБС-4 | |
| 193 | Фундаментный болт М24х850 (по чертежу) | |
| 194 | Фундаментный болт М30х1050 (по чертежу) | |
| 195 | Хомуты | |
| 196 | Цоколи | |
| 197 | Шайбы | |
| 198 | Шарнир в сборе по чертежу | |
| 199 | Швеллера | |
| 200 | Шнек | |
| 201 | Шпильки | |
| 202 | Шпора АН-3 | |
| 203 | Штаны Лист.20 | |
| 204 | Штуцер по чертежу | |
| 205 | Штыревой фиксатор: ШФ1, ШФ2. | |
| 206 | Щиты | |
| 207 | Элеватор в сборе | |
| 208 | Элементы | |
| 209 | Эстакада досмотровая | |
Полный цикл строительства — от проектирования до стройготовности
Напишите нам, мы рассчитаем для вас смету бесплатно.

Как нас найти?
Краснодар, ул. Новороссийская, 17